Helldivers 2 Обновление ротации: улучшенный арсенал и передача
Helldivers 2 Superstore: комплексное руководство по поворотам доспехов и предметов
Оснащение правой доспехи имеет решающее значение в адских веществах 2. С различными типами брони (легкие, средние, тяжелые), уникальные пассивы и различная статистика, выбор правильной передачи является ключевым. Супермаркет предлагает эксклюзивные наборы брони и косметические предметы, недоступные в других местах, даже в премиальных армиях. Это руководство содержит полный обзор, обновлен 5 января 2025 года, чтобы отразить последние дополнения.
Понимание вращений супермаркета
Супермаркэр вращается каждые 48 часов, точно в 10:00 утра по Гринвичу (2:00 утра PST, 5:00 утра по восточному поясному времени, 4:00 утра CT). Каждое вращение оснащены наборами брони (кузов и шлем), накидки, карты игроков и оружие. Ни один предмет не является постоянно исключительно; Терпение гарантирует доступ к желаемым предметам.
Супермаркет в настоящее время может похвастаться 15 вращениями, хронологически упорядоченными датой выпуска. Arrowhead Game Studios планирует уточнить систему ротации. Предметы являются чисто косметическими или предлагают пассивы, уже доступные в игре; нет элемента оплаты.
Список супермаркетов и список элементов
Этот список классифицирует Armor по типу (свет, средний, тяжелый) и алфавитно по пассивной способности для легкой навигации. Шлемы опущены из -за последовательной 100 статистики. Огромная атаковая винтовка (с красом Killzone 2) также доступны.
Световая супермаркетная броня
Passive | Name | Armor | Speed | Stamina | Cost | Rotation |
---|---|---|---|---|---|---|
Engineering Kit | CE-74 Breaker | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 11 |
Engineering Kit | CE-67 Titan | 79 | 521 | 111 | 150 SC | 9 |
Engineering Kit | FS-37 Ravager | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 8 |
Extra Padding | B-08 Light Gunner | 100 | 550 | 125 | 150 SC | 13 |
Fortified | FS-38 Eradicator | 50 | 550 | 125 | 250 SC | 12 |
Med-Kit | CM-21 Trench Paramedic | 64 | 536 | 118 | 250 SC | 14 |
Servo-Assisted | SC-37 Legionnaire | 50 | 550 | 125 | 150 SC | 10 |
Medium Superstore Armor
]passive | ]Имя | Armor | ]Скорость | Выносливость | Расходы | rowation | ]
---|---|---|---|---|---|---|
Acclimated | ac-1 drififil | 100 | ]500 | 100] | 500 sc1 | ] |
AF-91 Полевой химик | ] | 100] | 500100 | ]250 sc | 4 | ]] | ]
SC-15 Drone Master | 100 | ]500 | 100] | 250 sc10 | ] | ]] | Engineering Kit
] | 100] | 500100 | ]250 sc | 15 | ]] | ]дополнительная накладка | ]
150 | ]500 | 100] | 300 sc7 | ] | ]] | обогащенный] | B-24 Enforcer
] | 47171 | ] | 150 Sc] 11 | ] | ]] | обогащенный] | FS-34 Exterminator
] | 500100 | ]400 sc | 15 | ]] | ]. | I-92 Fire Fighter] | 100
100 | ]250 sc | 5 | ]] | ]med-kit | CM-10 Клиницист | 100 | ]
] | 250 sc8 | ] | ]] | пиковое телосложение] | ph-56 Jaguar] | 100] | 500
150 Sc | 6 | ]] | ]Unflinching | UF-84 сомневаться в Killer | ]100 | ]500 | 100
3 | ] | ]] | ]тяжелый супермакетчик | ] | ]] | passive
Armor ] Скорость
rowation | ] | ]] | ]] | Advanced FiltrationAF-52 Lockdown | ] | 150] | 450||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ] | ]] | Engineering Kit] | ce-64 Grenadier] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ] | ]] | Engineering Kit] | CE-101 Guerrilla Gorilla] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ] | ]] | дополнительная накладка] | B-27 обогащенный коммандос] | 200] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ] | ]] | обогащенный] | FS-11 Missurationer] | 150] | 45050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ] | ]] | .i-44 Salamander | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ]] | ]med-kit | CM-17 Breatcher | 150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ] | ]Servo-Assisted | fs-61 dreadnout | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ]] | ]siege-ready | sr-64 gantblock | ]150 | ]450 | 50 | ]||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ]] | ]] Другие элементы супермаркета
Чтобы получить доступ к супермаркету, перейдите в центр приобретения на вашем корабле и используйте R (ПК) или квадрат (PS5), чтобы открыть меню. Супер кредиты необходимы для покупок и могут быть заработаны с помощью игрового процесса или приобретены. Не забудьте проверить номер вращения, чтобы определить, когда будут доступны ваши желаемые элементы. Последние статьи |