Helldivers 2 Rotations Aktualizacja: Ulepszony arsenał i sprzęt
Helldivers 2 Superstore: Kompleksowy przewodnik po obrotach zbroi i przedmiotów
Wyposażanie prawej zbroi ma kluczowe znaczenie w Helldivers 2. Z różnorodnymi typami zbroi (lekki, średniej, ciężki), unikalnymi pasywami i różnymi statystykami, wybór odpowiedniego sprzętu jest kluczowy. Superstore oferuje ekskluzywne zestawy zbroi i przedmioty kosmetyczne niedostępne w innym miejscu, nawet w premium warbonds. Niniejszy przewodnik zawiera pełny przegląd, zaktualizowany 5 stycznia 2025 r., Aby odzwierciedlić ostatnie dodatki. <🎜 🎜>
Zrozumienie rotacji superstorejSuperstore obraca zapasy co 48 godzin, dokładnie o 10:00 GMT (2:00 PST, 5:00 EST, 4:00 CT). Każda obrót ma zestawy zbroi (ciało i hełm), peleryny, karty graczy i broń. Żaden przedmiot nie jest na stałe wyłączny; Cierpliwość gwarantuje dostęp do pożądanych przedmiotów.
Superstore oferuje obecnie 15 rotacji, chronologicznie uporządkowane według daty premiery. Arrowhead Game Studios planuje udoskonalić system rotacji. Przedmioty są czysto kosmetyczne lub oferują pasywne już możliwe do uzyskania w grze; Nie ma elementu płacy do wygranej.
Lista zbroi i elementów Superstore
Ta lista kategoryzuje zbroję według typu (lekki, średni, ciężki) i alfabetycznie według zdolności pasywnych do łatwej nawigacji. Hełmy są pomijane ze względu na spójne 100 statystyk. Dostępne są również Batun Baton (walka w zwarciu) i STA-52 (z crossoveru Killzone 2).
Lekka zbroja gwiazdy
Medium Superstore Armor
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
aklimated | ac-1 sumiejszy | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
zaawansowana filtracja | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | sc-15 dron master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Zestaw inżynierski | CE-81 JUGGERNAUT | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
dodatkowe wyściółki | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Warowny | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Warowny | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Łatwopalny | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Symique | ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | uf-84 wątpliwości zabójcy | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
ciężka zbroja superstore
Pasywny | Nazwa | Zbroja | Prędkość | Wytrwałość | Koszt | Obrót |
---|---|---|---|---|---|---|
zaawansowana filtracja | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Zestaw inżynierski | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Zestaw inżynierski | CE-101 Guerrilla gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
dodatkowe wyściółki | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Warowny | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Łatwopalny | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-asysteed | fs-61 dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-ready | Sr-64 Cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Inne elementy gwiazdy
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Aby uzyskać dostęp do superstore, przejdź do centrum akwizycji na swoim statku i użyj R (PC) lub Square (PS5), aby otworzyć menu. Super kredyty są wymagane do zakupów i można je zdobyć za pośrednictwem gry lub zakupionej. Pamiętaj, aby sprawdzić numer obrotu, aby ustalić, kiedy Twoje żądane elementy będą dostępne.
Najnowsze artykuły