Helldivers 2 Rotasyon Güncellemesi: Geliştirilmiş Arsenal ve Gear
Helldivers 2 Superstore: Zırh ve öğe rotasyonları için kapsamlı bir rehber
Doğru zırhın donatılması Helldivers 2'de çok önemlidir. Çeşitli zırh türleri (hafif, orta, ağır), benzersiz pasifler ve değişen istatistiklerle, doğru dişliyi seçmek anahtardır. Superstore, Premium Warbonds'ta bile başka yerlerde kullanılamayan özel zırh setleri ve kozmetik ürünler sunuyor. Bu kılavuz, son eklemeleri yansıtacak şekilde 5 Ocak 2025 güncellenen tam bir genel bakış sunar.
Superstore rotasyonlarını anlamakSuperstore envanterini her 48 saatte bir, tam olarak sabah 10: 00'da GMT (02:00 PST, 05:00 EST, 04:00 CT) döndürür. Her rotasyonda zırh setleri (gövde ve kask), pelerin, oyuncu kartları ve silahlar bulunur. Hiçbir öğe kalıcı olarak münhasır değildir; Sabır, istenen eşyalara erişimi garanti eder.
Superstore şu anda çıkış tarihine göre kronolojik olarak sıralanan 15 rotasyona sahiptir. Arrowhead Game Studios rotasyon sistemini geliştirmeyi planlıyor. Öğeler tamamen kozmetiktir veya zaten oyun içinde elde edilebilir pasifler; Ödeme ödemesi öğesi yok.
Superstore zırhı ve öğe listesi
Bu liste, zırhı tip (hafif, orta, ağır) ve alfabetik olarak kolay navigasyon için pasif yeteneğe göre kategorize eder. Tutarlı 100 istatistik nedeniyle kasklar atlanır. Stun Baton (Melee) ve STA-52 saldırı tüfeği (Killzone 2 crossover'dan) da mevcuttur.
Light Superstore Zırhı
Medium Superstore Zırh
Pasif | İsim | Zırh | Hız | dayanıklılık | Maliyet | rotasyon |
---|---|---|---|---|---|---|
alışılmış | ac-1 saygısız | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Gelişmiş Filtrasyon | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
Mühendislik Kiti | SC-15 drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
Mühendislik Kiti | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
Ekstra dolgu | CW-9 Beyaz Kurt | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
Takviye edilmiş | B-24 uygulayıcı | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
Takviye edilmiş | fs-34 yok edici | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
yanıcı | I-92 İtfaiyeci | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | CM-10 Klinisyen | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
Pik Fiziği | Ph-56 Jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
Korkusuz | UF-84 Şüphe Katil | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Ağır Superstore Zırh
Pasif | İsim | Zırh | Hız | dayanıklılık | Maliyet | rotasyon |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelişmiş Filtrasyon | AF-52 Kilitleme | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Mühendislik Kiti | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
Mühendislik Kiti | CE-101 gerilla gorill | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
Ekstra dolgu | B-27 Müstehcen Komando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Takviye edilmiş | FS-11 Cellat | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
yanıcı | I-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
Med-Kit | cm-17 kasap | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo destekli | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
kuşatmaya hazır | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
Diğer Superstore öğeleri
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Superstore'a erişmek için geminizdeki edinim merkezine gidin ve menüyü açmak için R (PC) veya Square (PS5) kullanın. Satın alımlar için süper krediler gereklidir ve oyun yoluyla veya satın alınabilir. İstediğiniz öğelerin ne zaman kullanılabilir olacağını belirlemek için rotasyon numarasını kontrol etmeyi unutmayın.
En son makaleler