Helldivers 2 회전 업데이트 : 향상된 무기고 및 기어
<2 2> Helldivers 2 슈퍼 스타 : 갑옷 및 품목 회전에 대한 포괄적 인 안내서 <🎜 🎜><<>
Medium 슈퍼 스토어 갑옷
수동적인 | 이름 | 갑옷 | 속도 | 내구력 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|---|---|---|
순응 | AC-1 충실한 | 100 | 500 | 100 | 500 SC | 1 |
고급 여과 | AF-91 필드 화학자 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 4 |
엔지니어링 키트 | SC-15 드론 마스터 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 10 |
엔지니어링 키트 | CE-81 juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 15 |
추가 패딩 | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 SC | 7 |
확고히 하는 | b-24 집행자 | 129 | 471 | 71 | 150 SC | 11 |
확고히 하는 | FS-34 Exterminator | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 15 |
가연물 | I-92 소방 파이터 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-10 임상의 | 100 | 500 | 100 | 250 SC | 8 |
피크 체격 | ph-56 재규어 | 100 | 500 | 100 | 150 SC | 6 |
unflinching | UF-84 의심 킬러 | 100 | 500 | 100 | 400 SC | 3 |
무거운 슈퍼마켓 갑옷
수동적인 | 이름 | 갑옷 | 속도 | 내구력 | 비용 | 회전 |
---|---|---|---|---|---|---|
고급 여과 | AF-52 잠금 장치 | 150 | 450 | 50 | 400 SC | 4 |
엔지니어링 키트 | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 SC | 7 |
엔지니어링 키트 | CE-101 게릴라 고릴라 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 6 |
추가 패딩 | b-27 강화 된 특공대 | 200 | 450 | 50 | 400 SC | 12 |
확고히 하는 | FS-11 실행자 | 150 | 450 | 50 | 150 SC | 14 |
가연물 | i-44 도롱뇽 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 5 |
med-kit | CM-17 정육점 | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 9 |
Servo Asisted | fs-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 13 |
포위 준비가 된 | sr-64 CinderBlock | 150 | 450 | 50 | 250 SC | 2 |
<<> 기타 슈퍼마켓 항목
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
슈퍼마켓에 액세스하려면 선박의 획득 센터로 이동하여 R (PC) 또는 Square (PS5)를 사용하여 메뉴를 엽니 다. 구매에는 슈퍼 크레딧이 필요하며 게임 플레이를 통해 얻거나 구매할 수 있습니다. 원하는 항목을 사용할 수있는시기를 결정하려면 회전 번호를 확인해야합니다.