Actualización de rotaciones de HellDivers 2: Arsenal y equipo mejorados
HellDivers 2 Superstore: una guía completa para las armaduras y las rotaciones de elementos
Equipar la armadura correcta es crucial en HellDivers 2. Con diversos tipos de armadura (ligero, medio, pesado), pasivos únicos y estadísticas variables, elegir el engranaje correcto es clave. El Superstore ofrece conjuntos de armadura exclusivos y artículos cosméticos que no están disponibles en otros lugares, incluso en Warbonds premium. Esta guía proporciona una descripción completa, actualizada el 5 de enero de 2025, para reflejar adiciones recientes. <-🎜>
Comprensión de las rotaciones de superstoreEl superstore gira su inventario cada 48 horas, precisamente a las 10:00 a.m. GMT (2:00 a.m. PST, 5:00 a.m. EST, 4:00 a.m. CT). Cada rotación presenta juegos de armadura (cuerpo y casco), capas, cartas de jugador y armas. Ningún artículo es permanentemente exclusivo; La paciencia garantiza el acceso a los artículos deseados.
El superstore actualmente cuenta con 15 rotaciones, ordenadas cronológicamente por fecha de lanzamiento. Arrowhead Game Studios planea refinar el sistema de rotación. Los artículos son puramente cosméticos u ofrecen pasivos que ya se pueden obtener en el juego; No hay elemento de pago para ganar.
Superstore Armor y Lista de elementos
Esta lista clasifica la armadura por tipo (ligero, medio, pesado) y alfabéticamente por capacidad pasiva para una fácil navegación. Los cascos se omiten debido a 100 estadísticas consistentes. El bastón de aturdimiento (cuerpo a cuerpo) y el rifle de asalto STA-52 (del crossover Killzone 2) también están disponibles.
Light Superstore Armor
Medium Superstore Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
Aclimatado | AC-1 HOWIL con | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
filtración avanzada | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
kit de ingeniería | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
kit de ingeniería | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
extra relleno | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
Fortificado | B-24 Enforcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
Fortificado | FS-34 EXTERMINATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
Inflamable | I-92 Firigh Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clínico | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
pico físico | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
Unflinching | UF-84 duda Killer | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Heavy Superstore Armor
Pasivo | Nombre | Armadura | Velocidad | Aguante | Costo | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|
filtración avanzada | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
kit de ingeniería | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
kit de ingeniería | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
extra relleno | B-27 Fortified Commando | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
Fortificado | FS -1 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
Inflamable | i-44 salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-17 Butcher | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
servo-asisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | sr-64 cinderblock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
Otros elementos de superstore
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Para acceder al Superstore, vaya al centro de adquisición en su barco y use R (PC) o Square (PS5) para abrir el menú. Se requieren súper créditos para las compras y se pueden obtener a través del juego o comprado. Recuerde verificar el número de rotación para determinar cuándo estarán disponibles sus artículos deseados.
Últimos artículos