Kemas kini Helldivers 2 Rotasi: Arsenal dan Gear yang dipertingkatkan
Helldivers 2 Superstore: Panduan Komprehensif untuk Perisai dan Item Putaran
Melengkapkan perisai yang betul adalah penting dalam Helldivers 2. Dengan pelbagai jenis perisai (cahaya, sederhana, berat), pasif unik, dan statistik yang berbeza -beza, memilih gear yang betul adalah kunci. Superstore menawarkan set perisai eksklusif dan barangan kosmetik yang tidak tersedia di tempat lain, walaupun dalam warbond premium. Panduan ini memberikan gambaran lengkap, dikemas kini pada 5 Januari, 2025, untuk mencerminkan penambahan baru -baru ini.
Memahami putaran superstore
Superstore berputar inventorinya setiap 48 jam, tepat pada pukul 10:00 pagi GMT (2:00 pagi PST, 5:00 a.m. EST, 4:00 a.m. CT). Setiap putaran mempunyai set perisai (badan dan topi keledar), capes, kad pemain, dan senjata. Tiada item secara kekal eksklusif; Kesabaran menjamin akses kepada item yang dikehendaki.
perisai superstore dan senarai item
Senarai ini mengkategorikan perisai mengikut jenis (cahaya, sederhana, berat) dan abjad dengan keupayaan pasif untuk navigasi mudah. Helmet ditinggalkan kerana 100 statistik yang konsisten. The Stun Baton (Melee) dan STA-52 Rifle Assault (dari Crossover Killzone 2) juga boleh didapati.
Armor Light Superstore
Medium Superstore Armor
pasif | Nama | Armor | kelajuan | stamina | kos | putaran |
---|---|---|---|---|---|---|
disesuaikan | ac-1 puluhan | 100 | 500 | 100 | 500 sc | 1 |
Filtrasi Lanjutan | AF-91 Field Chemist | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 4 |
Kit Kejuruteraan | SC-15 Drone Master | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 10 |
Kit Kejuruteraan | CE-81 Juggernaut | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 15 |
padding tambahan | CW-9 White Wolf | 150 | 500 | 100 | 300 sc | 7 |
dipertahankan | b-24corcer | 129 | 471 | 71 | 150 sc | 11 |
dipertahankan | FS-34 EXTERATOR | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 15 |
tidak dapat dipertahankan | I-92 Fire Fighter | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 5 |
med-kit | CM-10 Clinician | 100 | 500 | 100 | 250 sc | 8 |
Peak Physique | ph-56 jaguar | 100 | 500 | 100 | 150 sc | 6 |
unflinching | uf-84 keraguan pembunuh | 100 | 500 | 100 | 400 sc | 3 |
Armor Superstore Heavy
pasif | Nama | Armor | kelajuan | stamina | kos | putaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Filtrasi Lanjutan | AF-52 Lockdown | 150 | 450 | 50 | 400 sc | 4 |
Kit Kejuruteraan | CE-64 Grenadier | 150 | 450 | 50 | 300 sc | 7 |
Kit Kejuruteraan | CE-101 Guerrilla Gorilla | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 6 |
padding tambahan | b-27 Commando diperkuat | 200 | 450 | 50 | 400 sc | 12 |
dipertahankan | FS-11 Executioner | 150 | 450 | 50 | 150 sc | 14 |
tidak dapat dipertahankan | i-44 Salamander | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 5 |
med-kit | cm-17 tukang daging | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 9 |
Servo-Assisted | FS-61 Dreadnought | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 13 |
Siege-Ready | SR-64 CinderBlock | 150 | 450 | 50 | 250 sc | 2 |
barang -barang superstor lain
Name | Type | Cost | Rotation |
---|---|---|---|
Cover of Darkness | Cape | 250 SC | 3 |
Player Card | Player Card | 75 SC | 3 |
Stone-Wrought Perseverance | Cape | 100 SC | 2 |
Player Card | Player Card | 35 SC | 2 |
Stun Baton | Weapon | 200 SC | 2 |
StA-52 Assault Rifle | Weapon | 615 SC | 1 |
Strength in Our Arms | Cape | 310 SC | 1 |
Player Card | Player Card | 90 SC | 1 |
Assault Infantry | Player Title | 150 SC | 1 |
Artikel terkini