Ultimate Haikyuu Legends Tier List - Melhores estilos para cada posição (janeiro de 2025)
Esta lista de camadas das lendas da Haikyuu classifica todos os estilos com base na força geral, revelando as principais opções para garantir o status MVP. Enquanto poucos estilos se destacam, muitos são otimizados para funções específicas. O trabalho em equipe é crucial, mas esses estilos podem aumentar significativamente as chances de vitória de sua equipe.
Nível | Estilos |
---|---|
S | Bokuto, Oikawa |
UM | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
B | Azumane, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
C | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
D | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Esta lista de camadas reflete a força geral do estilo. A maioria dos estilos atende a estilos de jogo específicos. Abaixo estão os estilos ideais para posições -chave:
Recomendações de estilo posicional
As composições de equipes sinérgicas são essenciais para o sucesso. Aqui está um colapso dos estilos superiores para cada posição:
Posição | Estilos |
---|---|
Bloqueador | ! [/uploads/69/173755805267910824decd5.webp]! ! [/uploads/19/1737558054679108260baa6.webp]! |
Servidor | ! [/uploads/33/1737558055679108279583c.png]! [/uploads/73/1737558056679108282d1a2.png]! ! [/uploads/90/17375580546791082697478.webp]! |
Setter | ! [/uploads/90/17375580546791082697478.webp]! [/uploads/73/1737558056679108282d1a2.png]! ! [/uploads/99/17375580586791082aaf498.webp]! [/uploads/04/17375580596791082bb31c2.png] |
Receptor | ! [/uploads/18/17375580606791082c41add.png]! ! [/uploads/61/17375580586791082a6be01.webp]! [/uploads/56/17375580616791082dd0d74.png] |
Spiker | ! [/uploads/05/17375580626791082e301a9.png]! [/uploads/92/17375580626791082e9ac1e.png]! ! [/uploads/17/17375580636791082f81d74.png]! [/uploads/04/17375580596791082bb31c2.png] |
Estatísticas de estilo detalhadas por raridade
Esta seção fornece uma lista completa de todos os estilos e suas estatísticas, categorizadas pela raridade. Os pontos fortes são ousados.
(Estilos de Deus)
Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! [/uploads/69/173755805267910824decd5.webp] | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 |
! [/uploads/87/1737558064679108309e6fd.webp] | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
! [/uploads/06/1737558065679108310d968.png] | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
(Estilos lendários)
Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! [/uploads/98/1737558065679108314e994.webp] | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
! [/uploads/90/1737558065679108319d48e.webp] | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
! [/uploads/10/173755806567910831e8a4f.webp] | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
! | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 |
! | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
! [/uploads/09/17375580676791083324add.png] | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 |
! | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 |
(Estilos raros)
Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
! | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
! | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
! | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
(Estilos comuns)
Estilo | Bloquear | Ressalto | Mergulho | Pular | Servir | Definir | Velocidade | Espinho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! [/uploads/75/173755806967910835e9e59.png] | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 |
! [/uploads/50/173755807167910837084b7.png] | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
! [/uploads/75/1737558071679108377b429.png] | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
! [/uploads/60/17375580726791083806197.webp] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
! [/uploads/12/173755807267910838a530b.png] | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
! [/uploads/79/17375580736791083918344.png] | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Para ter uma chance de adquirir estilos de primeira linha, considere verificar os códigos de lendas do Haikyuu disponíveis.
Artigos mais recentes