Ultimate Haikyuu Legends Tier List - ရာထူးတစ်ခုစီအတွက်အကောင်းဆုံးစတိုင်များ (ဇန်နဝါရီလ 2025)
ဤ Haikyuu Legends Tier List သည်အစွမ်းသတ္တိကို အခြေခံ. စတိုင်များကိုအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ အနည်းငယ်သောပုံစံများသည်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်လျှောက်တွင် Excel လုပ်နေစဉ်လူများစွာသည်သီးခြားအခန်းကဏ် for များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်, သို့သော်ဤပုံစံများသည်သင်၏အသင်း၏အောင်ပွဲအခွင့်အလမ်းများကိုသိသိသာသာမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
အဆင့် | စတိုင်စပုံ |
---|---|
ပေ | Bokuto, Oikawa |
တစ်စီး | Kageyama, Ushejima, Kuroo, Yaku |
ခ | Azumane, Sawamura, Yamamoto, kozume |
ဂ | Tsukishima, Nishinoya, Ohiza, Iwiizumi, Sugawara, Hinata, Hinata, Tanaka, |
ှုှမည်သောဆေး | Kita, Yamaguchi, haiba |
ဤ tier စာရင်းသည်ယေဘုယျစတိုင်လ်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ စတိုင်လ်အများစုသည်တိကျသော playsles များကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကရာထူးများအတွက်အကောင်းဆုံးစတိုင်များဖြစ်သည်။
positional စတိုင်အကြံပြုချက်များ
Synergistic အဖွဲ့သည်အောင်မြင်မှုအတွက်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ နေရာတစ်ခုစီအတွက်ထိပ်တန်းစတိုင်များပြိုကွဲခြင်း
အခေြအနေ | စတိုင်စပုံ |
---|---|
ပိတ်ဆို့ခြင်း | ! [/ uploads / 179 / 173755056791082Decd5.webp]! [/ uploads / 1737550536793677677677677777777777707DONKET]! ! [/ uploads / 17 / 17375505467979108260Baa6.WebT]! |
ဆာဆာ | ! [/ uploads / 33 / 1737555055799108279583C.PNAKE]! [/ uploads / 273755056767676676766791082D1A2.PNATY! ![/uploads/90/17375580546791082697478.webp] ![/uploads/38/173755805767910829ad159.webp] |
နေရာဝင်စေ | ! [/ uploads / 170 / 1737550505467910826974788.BOPP]! [/ uploads / 173 / 17375505676679779108282D1A208292ADSATS / 1717558805805805050577791082a6be01.WebP]! ! [/ uploads / 179 / 17375505805791082aaf498.WAPP]! |
လက်ခံသူ | ![/uploads/18/17375580606791082c41add.png] ![/uploads/84/17375580606791082ca418c.webp] ![/uploads/99/17375580586791082aaf498.webp] ! [/ uploads / 61 / 17375550505791082a6be01.webp]! [/ uploads / 176 / 1737550616791082DD0d744.PNG]! |
နွံပင် | ! [/ uploads / 17375550626791082E301A9.PNG]! [/ uploads / 172 / 173755062626791082E9ac1e.png]! ! [/ uploads / 17 / 173755506363636791082f81D744.PNG]! |
ရှားပါးမှုအားဖြင့်အသေးစိတ် style stats
ဤအပိုင်းသည် styerles အားလုံးနှင့်၎င်းတို့၏ကိန်းဂဏန်းများအားလုံးနှင့်၎င်းတို့၏စာရင်းဇယားများကိုရှားပါးသည်။ အားသာချက်ကိုရဲရင့်စွာဖွင့်ထားသည်။
(ဘုရားသခင်ရေးရာစတိုင်များ)
ထုံးနည်း | ပိတ်ဆို့ | ထုရိုက်ခြင်း | ရေငုပ် | ခုန် | အစေခံ | အစုံ | အရှိန် | ဆူး |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! [/ uploads / 179 / 17375505267910824decd5.wpp] | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | သုံး | သုံး | 10 |
! [/ uploads / 87 / 17375506467979108309e6fd.webp] | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
! [/ uploads / 06 / 17375550655557979108310D9688.pnng] | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
(ဒဏ် leg ာရီပုံစံများ)
ထုံးနည်း | ပိတ်ဆို့ | ထုရိုက်ခြင်း | ရေငုပ် | ခုန် | အစေခံ | အစုံ | အရှိန် | ဆူး |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! [/ uploads / 98 / 17375506555557979108314E994.webp] | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
! [/ uploads / 90 / 1737550657979108319D48E.webp] | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | သုံး | 8 |
! [/ uploads / 10 / 173755506555797910831e8a4f.webp] | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
! [/ uploads / 56 / 1737550666679108326C59f.w.w.wh.w.w.wh.08326C59f.wh.wh.wh.whbp [/ | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | သုံး |
! [/ uploads / 172 / 1737550666677910832b3F83.webp] | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | သုံး | 5 | 7 |
! [/ uploads / 09 / 17375506767676767676767679791083324add.png | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | သုံး |
! [/ uploads / 13 / 173755067676767676767791083391829.webp] | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | သုံး |
(ရှားပါး style)
ထုံးနည်း | ပိတ်ဆို့ | ထုရိုက်ခြင်း | ရေငုပ် | ခုန် | အစေခံ | အစုံ | အရှိန် | ဆူး |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! [/ uploads / 35 / 173755067676767679797910833F23344.webp] | 5 | သုံး | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
! [/ uploads / 44 / 1737550679679791083472afa.webp] | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
! [/ uploads / 178 / 173755068679791083D20fa.webp] | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | သုံး | 7 | သုံး |
! [/ uploads / 81 / 17375506969679108355e007.WebP] | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | သုံး | 5 |
(ဘုံစတိုင်များ)
ထုံးနည်း | ပိတ်ဆို့ | ထုရိုက်ခြင်း | ရေငုပ် | ခုန် | အစေခံ | အစုံ | အရှိန် | ဆူး |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! [/ uploads / 75 / 173755806967910835E9e59.png] | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | သုံး |
! [/ uploads / 20 / 1737555071697979797937087084b7.png] | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | သုံး | 2 |
! [/ uploads / 75 / 173755807167979793777777b4229.png] | 5 | သုံး | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
! [/ Uploads / 60 / 17375507267979797979791083806197.webp] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
! [/ uploads / 17 / 173755507267910838A530b.png.png | 5 | 6 | 6 | 5 | သုံး | သုံး | 6 | 4 |
! [/ uploads / 79 / 173755073679797910839183444.PNG] | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | သုံး | သုံး | 7 |
Top-tier style များကိုရယူရန်အခွင့်အရေးအတွက်ရရှိနိုင်သည့် Haikyuu Legends Codes များကိုစစ်ဆေးရန်စဉ်းစားပါ။