Elenco di livello Ultimate Haikyuu Legends - migliori stili per ogni posizione (gennaio 2025)
Questo elenco di livello di Legends Haikyuu classifica tutti gli stili in base alla forza generale, rivelando le migliori scelte per la protezione dello stato MVP. Mentre pochi stili eccellono su tutta la linea, molti sono ottimizzati per ruoli specifici. Il lavoro di squadra è cruciale, ma questi stili possono aumentare significativamente le possibilità di vittoria della tua squadra.
Livello | Stili |
---|---|
S | Bokuto, Oikawa |
UN | Kageyama, Ushijima, Kuroo, Yaku |
B | Azumano, Sawamura, Yamamoto, Kozume |
C | Tsukishima, Nishinoya, Ohira, Iwaizumi, Sugawara, Hinata, Tanaka |
D | Kita, Yamaguchi, Haiba |
Questo elenco di livello riflette la forza generale dello stile. La maggior parte degli stili si rivolge a specifici stili di gioco. Di seguito sono riportati gli stili ottimali per le posizioni chiave:
Raccomandazioni in stile posizionale
Le composizioni sinergiche del team sono fondamentali per il successo. Ecco una rottura dei migliori stili per ogni posizione:
Posizione | Stili |
---|---|
Bloccante | ! [/uploads/69/173755805267910824decd5.webp]! [/uploads/26/1737558053679108254707d.webp]! [/uploads/22/173755805367910825a4468.png] ! [/uploads/19/1737558054679108260baa6.webp]! [/uploads/90/17375580546791082697478.webp] |
Server | ! [/uploads/33/1737558055679108279583c.png]! [/uploads/73/1737558056679108282d1a2.png]! [/uploads/03/1737558056791082828ed106.png] ! [/uploads/90/17375580546791082697478.webp]! [/uploads/38/173755805767910829ad159.webp] |
Setter | ! [/uploads/90/17375580546791082697478.webp]! [/uploads/73/1737558056679108282d1a2.png]! [/uploads/61/17375580586791082a6be01.WEBP] ! [/uploads/99/17375580586791082aaf498.webp]! [/uploads/04/17375580596791082bb31c2.png] |
Ricevitore | ! [/uploads/18/17375580606791082c41add.png]! [/uploads/84/17375580606791082ca418c.webp]! [/uploads/99/17375580586791082aaf498.WEBP] ! [/uploads/61/17375580586791082a6be01.webp]! [/uploads/56/17375580616791082dd0d74.png] |
Spiker | ! [/uploads/05/17375580626791082e301a9.png]! [/uploads/92/17375580626791082e9ac1e.png]! [/uploads/38/173755805767910829ad159.webp] ! [/uploads/17/17375580636791082f81d74.png]! [/uploads/04/17375580596791082bb31c2.png] |
Statistiche di stile dettagliate di Rarity
Questa sezione fornisce un elenco completo di tutti gli stili e le loro statistiche, classificate per rarità. I punti di forza sono in grassetto.
(Stili divini)
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! [/uploads/69/173755805267910824decd5.webp] | 10 | 7 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 10 |
! [/uploads/87/1737558064679108309e6fd.webp] | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 |
! [/uploads/06/1737558065679108310d968.png] | 9 | 4 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 |
(Stili leggendari)
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! [/uploads/98/1737558065679108314e994.webp] | 9 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 5 | 10 |
! [/uploads/90/1737558065679108319d48e.webp] | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 8 |
! [/uploads/10/173755806567910831e8a4f.webp] | 9 | 7 | 4 | 10 | 9 | 4 | 1 | 8 |
! [/uploads/56/1737558066679108326c59f.webp] | 9 | 6 | 8 | 10 | 1 | 5 | 10 | 3 |
! [/uploads/92/173755806667910832b3f83.webp] | 5 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 |
! [/uploads/09/17375580676791083324add.png] | 5 | 6 | 9 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 |
! [/uploads/13/17375580676791083391829.webp] | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 10 | 3 |
(Stili rari)
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! [/uploads/35/173755806767910833f2334.webp] | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 |
! [/uploads/44/17375580686791083472afa.webp] | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 |
! [/uploads/98/173755806867910834d20fa.webp] | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 |
! [/uploads/81/1737558069679108355e007.webp] | 8 | 2 | 4 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 |
(Stili comuni)
Stile | Bloccare | Colpo | Tuffo | Salto | Servire | Impostato | Velocità | Arpione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
! [/uploads/75/173755806967910835e9e59.png] | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 |
! [/uploads/50/173755807167910837084b7.png] | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 |
! [/uploads/75/1737558071679108377b429.png] | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 |
! [/uploads/60/17375580726791083806197.webp] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
! [/uploads/12/173755807267910838a530b.png] | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 |
! [/uploads/79/17375580736791083918344.png] | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 |
Per avere la possibilità di acquisire stili di alto livello, considera di dare un'occhiata ai codici di Legends Haikyuu disponibili.