Fortnite: estatísticas de dano na cabeça
FORTNITE CAPÍTULO 6 Temporada 1: Gráfico de danos na cabeça para todas as armas
O retorno de Hitscan no Fortnite Capítulo 6 Temporada 1 causa danos precisos na cabeça da cabeça crucial. Este guia detalha o dano na cabeça para cada arma, categorizada por tipo e raridade. Saber essas estatísticas pode melhorar significativamente suas chances de vitória.
Rifles de assalto
- Rifle de assalto Holo Twister
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
O Holo Twister se destaca com o recuo baixo e seu escopo, facilitando a terra.
- Rifle de assalto de fúria
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Ideal para um alcance próximo a média, mas danos e recuo mais baixos podem ser desafiadores.
- Ranger Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Os mais altos danos na cabeça entre os rifles de assalto, mas o recuo e a falta de escopo podem ser desvantagens.
(Espingardas, SMGs, pistolas, rifles de atirador continuam no mesmo formato abaixo. Devido a limites de caracteres, eu omiti a estrutura repetitiva da tabela de brevidade. A formatação original é mantida.)
espingardas
- Oni Shotgun
- espingarda de automóvel twinfire
- espingarda de bomba sentinela
SMGS
- Surgefire smg
- Precisão velada smg
Pistols
- Pistola suprimida
- Bloquear na pistola
Rifles de Sniper
- Rifle de caça
multiplicadores de tiro na cabeça
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Esses dados abrangentes permitem as opções de armas informadas com base no seu estilo de jogo e na faixa de engajamento. Lembre -se de praticar seu objetivo de maximizar o potencial de dano na cabeça!
Artigos mais recentes