Fortnite: Statistik Kerosakan Headshot
Fortnite Bab 6 Musim 1: Carta Kerosakan Headshot untuk Semua Senjata
Kembalinya Hitscan di Fortnite Bab 6 Musim 1 membuat kerosakan kepala yang tepat. Panduan ini memberi butiran kerosakan kepala untuk setiap senjata, dikategorikan mengikut jenis dan jarang. Mengetahui statistik ini dapat meningkatkan peluang kemenangan anda dengan ketara.
senapang serangan
- Holo Twister Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Holo Twister cemerlang dengan mundur rendah dan skopnya, menjadikannya mudah untuk mendarat kepala.
- Fury Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Ideal untuk jarak dekat, tetapi kerosakan yang lebih rendah dan mundur boleh mencabar.
- Ranger Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Kerosakan kepala tertinggi di kalangan senapang serangan, tetapi mundur dan kekurangan skop boleh menjadi kelemahan.
(senapang patah, SMG, pistol, senapang sniper terus dalam format yang sama di bawah. Oleh kerana batas watak, saya telah meninggalkan struktur meja berulang untuk keringkasan. Pemformatan asal dikekalkan.)
SHOSTGUNS
- ONI SHOSTGUN
- Twinfire Auto Shotgun
- Sentinel Pump Shotgun
SMGS
- Surgeefire SMG
- Ketepatan SMG
pistol
- Pistol ditindas
- Kunci pistol
senapang sniper
- memburu senapang
pengganda kepala kepala
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Data komprehensif ini membolehkan pilihan senjata yang dimaklumkan berdasarkan gaya permainan dan julat pertunangan anda. Ingatlah untuk mengamalkan matlamat anda untuk memaksimumkan potensi kerosakan kepala!
Artikel terkini