Fortnite: Statistiques de dégâts de tête de tête
Chapitre de Fortnite 6 Saison 1: Tableau de dégâts de tête pour toutes les armes
Le retour de Hitscan dans Fortnite Chapter 6 La saison 1 rend crucial des dégâts précis de la tête. Ce guide détaille les dégâts de la tête pour chaque arme, classés par type et rareté. Connaître ces statistiques peut considérablement améliorer vos chances de victoire.
Rifles d'assaut
- Fusil d'assaut Holo Twister
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 42 | 27 | 25 | 5.55 | 2.80s |
Uncommon | 44 | 29 | 25 | 5.55 | 2.67s |
Rare | 47 | 30 | 25 | 5.55 | 2.55s |
Epic | 50 | 32 | 25 | 5.55 | 2.42s |
Legendary | 51 | 33 | 25 | 5.55 | 2.29s |
Mythic | 54 | 35 | 25 | 5.55 | 2.17s |
Le Holo Twister excelle avec un faible recul et sa portée, ce qui facilite l'atterrissage des tirs à la tête.
- Fury Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 33 | 22 | 28 | 7.45 | 2.91s |
Uncommon | 35 | 23 | 28 | 7.45 | 2.78s |
Rare | 36 | 24 | 28 | 7.45 | 2.65s |
Epic | 38 | 25 | 28 | 7.45 | 2.52s |
Legendary | 39 | 26 | 28 | 7.45 | 2.38s |
Mythic | 42 | 28 | 28 | 7.45 | 2.25s |
Idéal pour près de la portée moyenne, mais les dégâts et le recul plus faibles peuvent être difficiles.
- Ranger Assault Rifle
Rarity | Headshot Damage | Bodyshot Damage | Magazine Size | Fire Rate | Reload Time |
---|---|---|---|---|---|
Common | 46 | 31 | 25 | 4 | 2.75s |
Uncommon | 48 | 32 | 25 | 4 | 2.625s |
Rare | 51 | 34 | 25 | 4 | 2.5s |
Epic | 54 | 36 | 25 | 4 | 2.375s |
Legendary | 56 | 37 | 25 | 4 | 2.25s |
Mythic | 58 | 39 | 25 | 4 | 2.125s |
Les dommages à la tête les plus élevés parmi les fusils d'assaut, mais le recul et le manque de portée peuvent être des inconvénients.
(fusils de chasse, smgs, pistolets, fusils de sniper se poursuivent dans le même format ci-dessous. En raison des limites de caractère, j'ai omis la structure de table répétitive pour la brièveté. Le formatage d'origine est maintenu.)
fusils de chasse
- Oni Shotgun
- Twinfire Auto Shotgun
- Sentinel Pump Shotgun
SMGS
- Chirurgie SMG
- précision voilée SMG
Pistols
- Pistolet supprimé
- Verrouiller sur le pistolet
Rifles de tireur d'élite
- Chasse Rifle
Multipliateurs à tête
Weapon | Headshot Multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1.5x |
Fury Assault Rifle | 1.5x |
Ranger Assault Rifle | 1.5x |
Oni Shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1.55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
Surgefire SMG | 1.5x |
Veiled Precision SMG | 1.75x |
Suppressed Pistol | 2x |
Lock On Pistol | 1.25x |
Hunting Rifle | 2.5x |
Ces données complètes permettent des choix d'armes éclairés en fonction de votre style de jeu et de votre gamme d'engagement. N'oubliez pas de pratiquer votre objectif de maximiser le potentiel de dommages à la tête!
Derniers articles