Final Fantasy 7 Rebirth revela requisitos completos de PC
Preset | Minimum | Recommended | Ultra |
---|---|---|---|
OS |
Windows 10 64-bit | Windows 11 64-bit | Windows 11 64-bit |
CPU |
AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 |
GPU |
AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 |
Memory |
16 GB | 16 GB | 16 GB |
Storage |
155 GB SSD | 155 GB SSD | 155 GB SSD |
Notes | 12GB VRAM recommended for 4K (AMD); Shader Model 6.6 and DirectX 12 Ultimate required | 16GB VRAM recommended for 4K | 16GB VRAM recommended for 4K |
Preset | Minimum | Recommended | Ultra |
---|---|---|---|
OS | Windows 10 64-bit | Windows 11 64-bit | Windows 11 64-bit |
CPU | AMD Ryzen 5 1400 / Intel Core i3-8100 | AMD Ryzen 5 5600 / Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-8700 / i5-10400 | AMD Ryzen 7 5700X / Intel Core i7-10700 |
GPU | AMD Radeon RX 6600 / Intel Arc A580 / Nvidia GeForce RTX 2060 | AMD Radeon RX 6700 XT / Nvidia GeForce RTX 2070 | AMD Radeon RX 7900 XTX / Nvidia GeForce RTX 4080 |
Memory | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Storage | 155 GB SSD | 155 GB SSD | 155 GB SSD |
Notes | 12GB+ VRAM recommended for 4K (AMD); Shader Model 6.6 and DirectX 12 Ultimate required | 16GB+ VRAM recommended for 4K | 16GB+ VRAM recommended for 4K |
Final Fantasy VII Rebirth Full PC Specs (6 de janeiro): <🎜> <🎜> <🎜> O diretor de jogo Naoki Hamaguchi destacou anteriormente a iluminação, shaders e texturas superiores da porta do PC. Enquanto a otimização do convés a vapor foi mencionada, nenhuma atualização foi fornecida. Com o lançamento de 23 de janeiro se aproximando, os jogadores de PC antecipam ansiosamente a experiência de Final Fantasy VII.
Artigos mais recentes