Max Out Encounters w Pokémon GO Battle League
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 |
Scraggy |
Rank 6 | Sandile |
Ace Rank |
Jangmo-o |
Veteran Rank | Deino |
Expert Rank |
Frigibax |
Legend Rank |
Pikachu Libre |
Data rozpoczęcia sezonu podwójnego przeznaczenia:
GO Battle League Rank | Guaranteed Pokémon Encounter |
---|---|
Rank 1 | Scraggy |
Rank 6 | Sandile |
Ace Rank | Jangmo-o |
Veteran Rank | Deino |
Expert Rank | Frigibax |
Legend Rank | Pikachu Libre |
GO Battle League Rank | Pokémon Encounter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank 1 |
Machop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Clefairy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 | Mienfoo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rank 1 |
Bunnelby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fletchling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Frillish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 6<🎜> | Togedemaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Teddiursa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Galarian Stunfisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Phantump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 11<🎜> | Cetoddle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Hisuian Sneasel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Pancham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 16<🎜> | Totodile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Rank 20<🎜> | Currently Active 5-Star Raid Boss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Ace Rank<🎜> | Jangmo-o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Veteran Rank<🎜> | Deino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<🎜>Expert Rank<🎜> | Frigibax |
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank |
Grimsley Shoes |
Veteran Rank |
Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
|
Grimsley Avatar Pose |
Badania w czasie bitwy z nagrodami (w tym buty Grimsley) Rozszerzone zakresy ataków, obrony i HP Stats dla nagrody Pokémon <🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜 🎜
nagrody z pozycji awatar:
GO Battle League Rank | Avatar Item Reward |
---|---|
Ace Rank | Grimsley Shoes |
Veteran Rank | Grimsley Pants |
Expert Rank | Grimsley Top |
Legend Rank | Grimsley Avatar Pose |
Ten strój o tematyce Grimsleya kończy stylowy wygląd inspirowany niezadowolonym.
<🎜> Pokémon Go <🎜> jest teraz dostępny na urządzeniach mobilnych. Ten artykuł został zaktualizowany w dniu 12.04.2024 r.Najnowsze artykuły