Anime Auto Chess: zaktualizowana lista poziomów na styczeń 2025
Opanowanie sztuki akwizycji cech w szachach anime auto
W Anime Auto Chess (AAC) cechy to atrybuty zmieniające grę, które przyznają procentowe wzmocnienia statystyk (atak, obrona, szybkość ataku itp.) I unikalne efekty. Te znacząco wpływają na wydajność mistrza. Poniżej znajduje się lista poziomów, która prowadzi strategię pozyskiwania cech.
Spis treści
- Lista warstwy cech Anime Auto Auto Chess
- Anime Auto Auto Chess List
- Jak uzyskać cechy
Anime Auto Auto Chess Tier Tier
Tier | Traits |
---|---|
**S** | Deity, Blade Master, Blood Lust, Godspeed, Harvester, AD Carrier |
**A** | Scholar, Guardian, Scaredy Cat |
**B** | Strong III, Critical Chance III, Nimble III, Flexibility III, Fortitude III, Nimble III, Reinforce III |
**C** | Adept, Deft Hand III, Nimble II, Resistance II, Reinforce II, Flexibility II, Strong I, Intelligence I, Critical Chance I, Fortitude I, Deft Hand I |
**D** | Nimble I, Resistance I, Reinforce I, Flexibility I |
Kluczowe jest strategiczne zarządzanie tokenami reroll. Oszczędzanie tokenów umożliwia ulepszenie cech skupionych na twoich najsilniejszych mistrzach. Aby uzyskać optymalne opcje, zapoznaj się z listą poziomów. Cechy takie jak bóstwo, mistrz ostrzy i Godspeed oferują znaczne zalety walki.
Lista cech Anime Auto Auto Chess
Oto oficjalna lista cech AAC:
Trait | Rarity & Chance | Effect |
---|---|---|
Deity | Legendary (0.10%) | +25% Attack Damage +25% Ability Power +5% Armor +5% Resistance +15% Mana Gain +15% Ability Haste +10% Attack Speed \[Judgement\] \[Ascend\] |
Blade Master | Legendary (0.10%) | +10% Attack Damage +10% Ability Power +25% Mana Gain +10% Ability Haste +8% Parry Chance +2% Dodge Chance +11.5% Attack Speed \[Blade Engage\] \[God Slayer\] |
Blood Lust | Legendary (0.20%) | TBA |
GodSpeed | Legendary (0.30%) | TBA |
Harvester | Legendary (0.30%) | +12.5% Attack Damage +12.5% Ability Damage +15% Mana Gain +10% Ability Haste +12.5% Attack Speed Harvester – On dealing damage to an enemy with less than 5% + \[2.5\*Upgrades\]% HP, the champion will instantly Harvest their soul. |
Scholar | Epic (5%) | +25% Ability Power +25% Mana Gain +5% Ability Haste |
Scaredy Cat | Epic (5%) | +15% Attack Speed +35% Movement Speed +10% Mana Gain +4% Dodge Chance |
+8% szans parry
+12% prędkość ataku
+10% szans krytycznych
+10% szkód krytycznych
+6% szans parry
+4% szansa na parry
+2% szans parry
Jak uzyskać cechy
Zdobycie cech jest proste:
> obraz escapist >
- Uruchom AAC na Roblox.
- Wybierz przycisk „Teleport” na ekranie głównym.
- Wybierz przycisk „Producent”.
- Kliknij przycisk „Cechą”.
- Użyj funkcji „Reroll”.
- Dostęp do indeksu cechy, aby uzyskać szczegółowe informacje.
> obraz escapist >
Po przejrzeniu listy poziomów i zidentyfikowaniu cech docelowych, zacznij zapisywać tokeny reroll!