Monopoly Go: svelando ricchi premi e pietre miliari deliziose
Evento di ricchezza cesellata di Monopoly Go: una guida completa
L'ultimo evento di Monopoly Go, Cesellato Riches, offre una vasta ricchezza di premi, principalmente token PEG-E necessari per il minigioco di caduta del premio PEG-E. Runnando dal 5 gennaio all'8 gennaio, questo evento da solista di tre giorni offre una spinta significativa al conteggio dei token, insieme a rotoli di dadi e preziosi adesivi.
ricchezze cesellate monopoli premi e pietre miliari
L'evento di ricchezza cesellata presenta 50 pietre miliari, ognuna premiando vari premi. Di seguito è riportata una tabella che riassume queste pietre miliari e le loro corrispondenti premi:
pietre miliari di ricchezze cesellate | punti richiesti | richio di ricchezze cesellate |
---|---|---|
1 | 5 | cinque token peg-e |
2 | 10 | 25 Dice Free Dice Rolls |
3 | 15 | pacchetto adesivo a una stella |
4 | 40 | 45 Rolls da dadi gratuiti |
5 | 20 | Eight peg-e tokens |
6 | 25 | pacchetto adesivo a una stella |
7 | 35 | 35 Rolls di dadi gratuiti |
8 | 40 | 15 peg-e token |
9 | 160 | 150 Dice Free Dice Rolls |
10 | 40 | premi in contanti |
11 | 45 | 20 peg-e tokens |
12 | 50 | pacchetto adesivo a due stelle |
13 | 350 | 350 Rolls da dadi gratuiti |
14 | 40 | 35 peg-e tokens |
15 | 60 | High Roller per cinque minuti |
16 | 70 | pacchetto adesivo a due stelle |
17 | 500 | Moose Board Piece |
18 | 80 | 50 peg-e token |
19 | 90 | 100 Dice Dice Free Rolls |
20 | 100 | premi in contanti |
21 | 125 | pacchetto adesivo a tre stelle |
22 | 1.000 | 900 Rolls da dadi gratuiti |
23 | 120 | 75 peg-e tokens |
24 | 130 | pacchetto adesivo a tre stelle |
25 | 150 | premi in contanti |
26 | 600 | 500 roll di dadi gratuiti |
27 | 150 | 80 peg-e tokens |
28 | 200 | premi in contanti |
29 | 250 | 200 roll di dadi gratuiti |
30 | 220 | boost in contanti per 10 minuti |
31 | 275 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
32 | 1.500 | 1.250 Rolls da dadi gratuiti |
33 | 350 | 85 Peg-e tokens |
34 | 400 | High Roller per 10 minuti |
35 | 850 | 700 roll di dadi gratuiti |
36 | 650 | premi in contanti |
37 | 1.850 | 1.500 roll di dadi gratuiti |
38 | 500 | 110 peg-e tokens |
39 | 650 | pacchetto adesivo a quattro stelle |
40 | 700 | premi in contanti |
41 | 2.300 | 1.800 rotoli di dadi gratuiti |
42 | 700 | 120 peg-e tokens |
43 | 900 | Mega Heist per 30 minuti |
44 | 1.000 | premi in contanti |
45 | 1.700 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
46 | 1.400 | 135 Peg-e tokens |
47 | 3.800 | 2.800 roll di dadi gratuiti |
48 | 1.400 | pacchetto adesivo a cinque stelle |
49 | 1.500 | premi in contanti |
50 | 8.400 | 7.500 rotoli di dadi gratuiti, pacchetto adesivo a cinque stelle |
RICHES CHISELED Monopoly Go Rewards Sommario
in totale, cesellate Riches offerte:
- 17.855 Dice Rolls
- 738 Peg-e tokens
- tre pacchetti adesivi a cinque stelle
- due pacchetti adesivi a quattro stelle
- Moose Board Token
L'abbondanza di pacchetti adesivi, in particolare le varietà a cinque stelle, rende questo evento particolarmente prezioso per completare i set di adesivi, specialmente prima che l'album Jingle Joy finisca il 16 gennaio.
come ottenere Points nel monopolio di ricchezze cesellate Go
Points sono guadagnati atterrando su spazi di scheda specifici:
- Chance: 1 Point
- Community Chest: 1 Point
- Railroad: 2 Points
L'utilizzo dei moltiplicatori del rotolo di dadi aumenta significativamente i guadagni dei punti, specialmente quando si atterrano su spazi di alto valore. Ricorda di verificare i collegamenti quotidiani di dadi gratuiti per massimizzare i tuoi progressi. Consultare un programma quotidiano e una guida strategica per il gameplay ottimale.
Ultimi articoli